VISTA ALEGRE
VISTA ALEGRE3 x 1
CHAPADAOZINHO
CHAPADAOZINHLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
EUCLIDES CLAUDINO NETO
VISTA ALEGRE
Gol
-
35'
2° Período
ADENIR SEEMANN
CHAPADAOZINHO
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
RUAN GULLINI
CHAPADAOZINHO
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
RUAN GULLINI
CHAPADAOZINHO
Gol
-
12'
1° Período
GEOVANE DA SILVA
CHAPADAOZINHO
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
EUCLIDES CLAUDINO NETO
VISTA ALEGRE
Gol
-
4'
1° Período
JONAS VIEIRA GOEDERT
VISTA ALEGRE
Gol
FICHA DO JOGO
| VISTA ALEGRE | CHAPADAOZINHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN GOEDERT | JOG | JOG | ADENIR SEEMANN | | |
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | EDUARDO VERMOHLEN | ||
| DIVAN COELHO | TEC | JOG | EZEQUIEL FERREIRA BOLL | ||
| DJONATAN MAUERVERK | JOG | TEC | FELIPE MOTTA SANTANA | ||
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | FELIPE VERMOHLEN | |
| GILMAR PEREIRA | JOG | JOG | GABRIEL KUSTER | ||
| GUSTAVO LOPES | JOG | JOG | GEOVANE DA SILVA | | |
| JONAS VIEIRA GOEDERT | JOG | JOG | LUAN CARLOS DA SILVA | |
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | MATEUS VERMOLHEN | |
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | PEDRO PAULO DOS ANJOS | ||
| TIAGO DE SOUZA | JOG | JOG | RODRIGO JOSE SEEMANN | ||
| VANDER ROBERT VIEIRA | JOG | JOG | RUAN GULLINI | | |
| WILLIAN GENTIL CONACO | JOG | ||||

MENU