Campenato Entre Localidades - Edição 2023
GARRAFÃO
GARRAFÃO1 x 0
1
x
0
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
YAGO KREUSCH
GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| GARRAFÃO | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| DEIVID RENAN INACIO | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| EDER CONACO | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | ||
| GEOVANE KREUSCH | TEC | JOG | JOAO PABLO DOS SANTOS | ||
| GIOVANE KREUSCH | JOG | TEC | LUIZ | ||
| IGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | MARCIO KUSTER | ||
| JARDEL KREUSCH | JOG | TEC | MARCIO KUSTER | ||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | |
| PABLO PATRICK CONACO | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | ||
| SÉLIS MARCIO KREUSH | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MEIKE | ||
| YAGO KREUSCH | JOG | |||
Imagens do Jogo

MENU