Campenato Entre Localidades - Edição 2023
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL2 x 1
2
x
1
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
ROBI VANDERLEI MEIKE
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
11'
1° Período
GUILHERME KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
MICHAEL VOELKER
ALTO IVAÍ
Gol
-
8'
1° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON RAITZ | TEC | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | |
| DANIEL SCHEFER | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | | |
| GABRIEL RAMOS HOEGEN | JOG | JOG | JOAO PABLO DOS SANTOS | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | MARCIO KUSTER | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | ||
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | ||
| JOG | MICHAEL VOELKER | | |||
| JOG | ROBI VANDERLEI MEIKE | | |||
| TEC | LUIZ | ||||
| TEC | MARCIO KUSTER | ||||
Imagens do Jogo

MENU