ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�7 x 0
NOVA ALEMANHA 2
NOVA ALEMANHLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
34'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
24'
2° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
23'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
8'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
8'
1° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
MATEUS SCHEFER
NOVA ALEMANHA 2
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
4'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | NOVA ALEMANHA 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO MARIAN | JOG | JOG | BRUNO ELIAS | ||
| CLEITON FRANZ | JOG | TEC | DENI SCHAFFER | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | EDUARDO SCHEFER | |
| GABRIEL HINKEL | JOG | JOG | FABIO HENRIQUE RENGEL | ||
| GUILHERME KNAUL | TEC | JOG | GUSTAVO MIRESQUE | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | JOAO PEDRO SCHAFFER | |
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | ||
| JOSÉ INÁCIO | JOG | JOG | MARLON KAMMER | |
| MARCELO MARIAN | JOG | JOG | MATEUS SCHEFER | | |
| MARLON HERDT | JOG | JOG | ROBERTO MARTINS | ||
| MATIAS KORB | JOG | JOG | THIAGO SCHWAMBACH | |
| WESLEI KAMMER | JOG | JOG | VITOR PASSIG | ||
| JOG | WESLEIN RENGEL | ||||

MENU