VIRA LATAS FC
VIRA LATAS F2 x 2
COHAB
COHABLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Cartão Vermelho Indireto
-
24'
2° Período
RODRIGO FELIPE HENCKEL
VIRA LATAS FC
Gol
-
24'
2° Período
ELIENTON CHEINER SCHAFFER (CHENI)
COHAB
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
RODRIGO FELIPE HENCKEL
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
21'
1° Período
RODRIGO FELIPE HENCKEL
VIRA LATAS FC
Gol
-
17'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Gol
-
6'
1° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
COHAB
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS FC | COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | ||
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | ELIENTON CHEINER SCHAFFER (CHENI) | | |
| EDUARDO SCHULLER | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | | |
| FELIX VILBERTO GUCKERT | JOG | TEC | NÉRIO BRUCH | ||
| GABRIEL FERMINO | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | | |
| GIOVANE SANGALETI | MAS | JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | ||
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | SERGIO MARTINS | ||
| JULIANO ROSA | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | ||
| NARCISO LOPES FILHO | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| RODRIGO FELIPE HENCKEL | JOG | JOG | RAI OTTO | |
| JOG | RUAN SCHEFFER | ||||

MENU