VIRA LATAS B
VIRA LATAS B4 x 2
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
41'
2° Período
SAUL ALVES
VIRA LATAS B
Gol
-
38'
2° Período
SAUL ALVES
VIRA LATAS B
Gol
-
35'
2° Período
DANIEL CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
RENAN HEOMANN
VIRA LATAS B
Gol
-
25'
2° Período
WILLIAN KAMMERS
MOLEKADA FC
Gol
-
19'
1° Período
ROBSON SCHEIDT
VIRA LATAS B
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
WELLITON PATROCK DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
14'
1° Período
RENAN HEOMANN
VIRA LATAS B
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
CLAITON PETRES
VIRA LATAS B
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
RENAN HEOMANN
VIRA LATAS B
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS B | MOLEKADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELIR ELI | MAS | JOG | ANAILSON DA SILVA | ||
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | |
| DANIEL SCHEIDT | JOG | TEC | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | | |
| DOUGLAS FELIPE | JOG | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | ||
| EDMILSON PITZ | JOG | JOG | EDUARDO SCHAFFER | ||
| FILIPE FERMINO | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | ||
| GABRIEL GERBER | TEC | JOG | JAILSON DA SILVA | ||
| GUILHERME DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO REITZ | | |
| JUNIOR CONACO | JOG | JOG | LUIZ FELIPE PINHEIRO | | |
| LEANDRO BERNARDES | JOG | JOG | MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIÃO | ||
| ÓLIVER BIZ | JOG | JOG | MATEUS SCHAFE | ||
| RENAN HEOMANN | JOG | JOG | PEDRO PAULO DOS ANJOS | |
| ROBSON SCHEIDT | JOG | JOG | VALCEDIR PEREIRA | |
| RODOLFO JR DE SOUZA | JOG | MAS | VALDECI ALLEIN | ||
| RUBENS ESSER | JOG | JOG | WELLITON PATROCK DA SILVA | | |
| SAUL ALVES | JOG | JOG | WILLIAN KAMMERS | |

MENU