MOLEKADA FC
MOLEKADA FC3 x 4
Mahindra FC
Mahindra FCLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
CRISTOVÃO PORTO DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
36'
2° Período
BRUNO SELL DA SILVA
Mahindra FC
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
RICARDO MACHADO LOPES
Mahindra FC
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
RICARDO MACHADO LOPES
Mahindra FC
Gol
-
29'
2° Período
RICARDO MACHADO LOPES
Mahindra FC
Gol
-
27'
2° Período
WELLITON PATROCK DA SILVA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
RICARDO MACHADO LOPES
Mahindra FC
Gol
-
22'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
MOLEKADA FC
Gol
-
14'
1° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Gol
-
9'
1° Período
LUIZ CARLOS PEREIRA
Mahindra FC
Gol
FICHA DO JOGO
| MOLEKADA FC | Mahindra FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAILSON DA SILVA | JOG | JOG | BRUNO SELL DA SILVA | | |
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | TEC | CLAUDIO EZEQUIEL GOMES | |
| DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | TEC | JOG | EUCLIDES CLAUDINO NETO | ||
| DOUGLAS MICAEL EGER | JOG | JOG | GUILHERME ROBERTO SHEFER CONACO | ||
| EDUARDO SCHAFFER | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | ||
| HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | JONATHÃ PATRICK VIEIRA | |
| JAILSON DA SILVA | JOG | JOG | JONATHAN FELIPPE AMARAL | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | JOSÉ ROSSI JUNIOR | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | |
| MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIÃO | JOG | JOG | PAULO GESSER JUNIOR | ||
| MATEUS SCHAFE | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | | |
| PEDRO PAULO DOS ANJOS | JOG | JOG | VINICIOS GOMES GERBER | ||
| VALCEDIR PEREIRA | JOG | JOG | YAGO KREUSH | ||
| VALDECI ALLEIN | MAS | ||||
| WELLITON PATROCK DA SILVA | JOG | |||
| WILLIAN KAMMERS | JOG | ||||

MENU