MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
MECÂNICA VA1 x 1
COHAB
COHABLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
JAISON MARTINS
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
COHAB
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
ELIENTON CHEINER SCHAFFER (CHENI)
COHAB
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
LUIZ EDUARDO STEINBACH
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
LUIZ EDUARDO STEINBACH
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Gol
FICHA DO JOGO
| MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI | COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR DE FARIAS | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | ||
| ALEX WERMOLHEM | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | ELIENTON CHEINER SCHAFFER (CHENI) | | |
| AURINO PIU VENTURA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | | |
| DANIEL HANG | JOG | TEC | NÉRIO BRUCH | ||
| ELVIS DE FARIAS | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | ||
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | | |
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | RAI OTTO | ||
| GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | ||
| JAISON MARTINS | JOG | JOG | RUAN SCHEFFER | |
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | SERGIO MARTINS | ||
| LUIZ EDUARDO STEINBACH | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | ||||
| TIAGO JOAO DE SOUZA | JOG | ||||

MENU