Mahindra FC
Mahindra FC3 x 2
VIRA LATAS B
VIRA LATAS BLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
YAGO KREUSH
Mahindra FC
Gol
-
35'
2° Período
CLAITON PETRES
VIRA LATAS B
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
RICARDO MACHADO LOPES
Mahindra FC
Gol
-
25'
2° Período
YAGO KREUSH
Mahindra FC
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
SAUL ALVES
VIRA LATAS B
Gol
-
19'
1° Período
ÓLIVER BIZ
VIRA LATAS B
Gol
-
6'
1° Período
JONATHAN FELIPPE AMARAL
Mahindra FC
Gol
FICHA DO JOGO
| Mahindra FC | VIRA LATAS B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO SELL DA SILVA | JOG | MAS | ADELIR ELI | ||
| CLAUDIO EZEQUIEL GOMES | TEC | JOG | CLAITON PETRES | | |
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
| GUILHERME ROBERTO SHEFER CONACO | JOG | JOG | DOUGLAS FELIPE | ||
| GUSTAVO LOPES | JOG | JOG | EDMILSON PITZ | ||
| JONATHÃ PATRICK VIEIRA | JOG | JOG | FILIPE FERMINO | ||
| JONATHAN FELIPPE AMARAL | JOG | TEC | GABRIEL GERBER | |
| JOSÉ ROSSI JUNIOR | JOG | JOG | GUILHERME DA SILVA | ||
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | ||
| PAULO GESSER JUNIOR | JOG | JOG | LEANDRO BERNARDES | ||
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | |
| VINICIOS GOMES GERBER | JOG | JOG | RENAN HEOMANN | ||
| YAGO KREUSH | JOG | JOG | ROBSON SCHEIDT | |
| JOG | RODOLFO JR DE SOUZA | ||||
| JOG | RUBENS ESSER | ||||
| JOG | SAUL ALVES | | |||

MENU