KACOS DO GARRAFÃO
KACOS DO GAR2 x 3
COHAB
COHABLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Gol
-
15'
2° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Gol
-
14'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
2'
2° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
COHAB
Cartão Amarelo
-
1'
2° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
13'
1° Período
TIAGO DA SILVA
COHAB
Gol
FICHA DO JOGO
| KACOS DO GARRAFÃO | COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MAUEVERK | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | |
| ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | | |
| ANDRESON SCHEFFER | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| EDER CONACO | TEC | JOG | ELIENTON CHEINER SCHAFFER (CHENI) | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | ||
| GABRIEL DA ROSA | TEC | TEC | NÉRIO BRUCH | ||
| GABRIEL ELIAS | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | | |
| IGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | RAI OTTO | ||
| JARDEL KREUSCH | JOG | JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | RUAN SCHEFFER | ||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | SERGIO MARTINS | ||
| JUNIOR CONACO | TEC | JOG | TIAGO DA SILVA | | |
| LUIZ MAOESKI | JOG | ||||
| PABLO CONACO | JOG | ||||
| VITOR ALFLEN | JOG | ||||

MENU