KACOS DO GARRAFÃO
KACOS DO GAR6 x 3
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
37'
2° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
35'
2° Período
TIAGO MUNSFELD
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
31'
2° Período
IGOR JOSÉ KOERICH
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
30'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
29'
2° Período
TIAGO MUNSFELD
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
19'
1° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
15'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
2'
1° Período
GABRIEL ELIAS
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| KACOS DO GARRAFÃO | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MAUEVERK | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | |
| ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | ||
| ANDRESON SCHEFFER | JOG | JOG | GUILHERME BECKER | ||
| EDER CONACO | TEC | TEC | GUILHERME KNAU | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| GABRIEL DA ROSA | TEC | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | ||
| GABRIEL ELIAS | JOG | JOG | JOSAIR LOFF | |
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | ||
| IGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | LEONARDO HECK | |
| JARDEL KREUSCH | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | MATIAS KORB | | |
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | |
| JUNIOR CONACO | TEC | ||||
| LUIZ MAOESKI | JOG | ||||
| PABLO CONACO | JOG | ||||
| VITOR ALFLEN | JOG | ||||

MENU