KACOS DO GARRAFÃO
KACOS DO GAR2 x 6
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
37'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
KACOS DO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
30'
2° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
28'
2° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
27'
2° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
15'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
11'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
5'
1° Período
ADRIANO MAUEVERK
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
2'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| KACOS DO GARRAFÃO | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MAUEVERK | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | |
| ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| ANDRESON SCHEFFER | JOG | TEC | GUILHERME KNAU | ||
| EDER CONACO | TEC | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | ||
| GABRIEL ELIAS | JOG | JOG | JOSAIR LOFF | ||
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | | |
| IGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | LEONARDO HECK | ||
| JARDEL KREUSCH | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | MATIAS KORB | | |
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | |
| JUNIOR CONACO | TEC | JOG | GUILHERME BECKER | ||
| LUIZ MAOESKI | JOG | ||||
| PABLO CONACO | JOG | ||||
| VITOR ALFLEN | JOG | ||||

MENU