GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
GUERREIROS D4 x 6
CRUZ DE MALTA
CRUZ DE MALTLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
DIONE HOEGEN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
36'
2° Período
FLAVIO SEMANN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
36'
2° Período
LUIZ HOFFMAN
CRUZ DE MALTA
Gol
-
27'
2° Período
PAULO HENRIQUE KNAUL
CRUZ DE MALTA
Gol
-
26'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
CRUZ DE MALTA
Gol
-
13'
1° Período
SELIS KREUSH
CRUZ DE MALTA
Gol
-
9'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
CRUZ DE MALTA
Gol
-
8'
1° Período
EVIS DE FARIAS
CRUZ DE MALTA
Gol
-
8'
1° Período
FLAVIO SEMANN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
6'
1° Período
DIONE HOEGEN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| GUERREIROS DO ALTO IVAÍ | CRUZ DE MALTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | ||
| ANDREI KISTER | JOG | TEC | ANDERNON SCHEVEPP | ||
| CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA | ||
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | EVIS DE FARIAS | |
| FLAVIO SEMANN | JOG | JOG | GEONAVI DO AMARAL | |
| JANUÁRIO KAMMER | JOG | JOG | JONAS VERMOLHEN | ||
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | LUIZ HOFFMAN | | |
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | MARCIO RUTZ | ||
| MARCIO KISTER | JOG | JOG | MARCOS SCHULLER | ||
| MARCOS KISTER | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| OZAIR DA SILVA | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE KNAUL | | |
| ROBI VANDERLEI MEIKE | JOG | JOG | SELIS KREUSH | | |
| JOG | TICIANO BOING | ||||

MENU