DISK BEER / SCHEIDT
DISK BEER /5 x 2
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RUAN HOFFMANN
DISK BEER / SCHEIDT
Gol
-
37'
2° Período
RUAN HOFFMANN
DISK BEER / SCHEIDT
Gol
-
34'
2° Período
SELIS KREUSH
DISK BEER / SCHEIDT
Gol
-
31'
2° Período
JULIANO KREUSH
DISK BEER / SCHEIDT
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
26'
2° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
19'
1° Período
MICAEL MUNSFELD
DISK BEER / SCHEIDT
Gol
-
15'
1° Período
AMIR DA SILVA JUNIOR
DISK BEER / SCHEIDT
Gol
FICHA DO JOGO
| DISK BEER / SCHEIDT | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | DJONATAN CONACO | |
| Djesser Bratfisch | JOG | JOG | EDER DA SILVA | ||
| FABRICIO (BISQNI) | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| JOAO MARQUEZ | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETI | ||
| JOÃO PABLO | JOG | JOG | FABIO RAITZ | ||
| JULIANO KREUSH | JOG | TEC | GIVANILDO DALACORTE | |
| LEANDRO MARTINS | JOG | JOG | HENRIQUE HEGER | ||
| MARQUES EHRAT | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| MICAEL MUNSFELD | JOG | JOG | LEONARDO SCHEFER | |
| RUAN HOFFMANN | JOG | JOG | MAICON MARTINS | |
| SELIS KREUSH | JOG | JOG | PABLO MACHADO | |
| VINICIUS GUCHERT | JOG | JOG | RODRIGO MARTINS | ||
| JOG | ROMARIO DA SILVA | | |||
| JOG | VALDAIR SCHWAMBACH | ||||

MENU