DESPORTIVO
DESPORTIVO2 x 6
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
GUERREIROS DLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
30'
2° Período
DIONE HOEGEN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
29'
2° Período
ALCEU BRITO
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
27'
2° Período
DIONE HOEGEN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
27'
2° Período
CHARLES ALBERTO DA COSTA
DESPORTIVO
Gol
-
26'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
CHARLES ALBERTO DA COSTA
DESPORTIVO
Gol
-
11'
1° Período
FLAVIO SEMANN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
9'
1° Período
DIONE HOEGEN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | GUERREIROS DO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDO CAPISTRANO | MAS | JOG | ALCEU BRITO | | |
| ANDERSON PITZ | TEC | JOG | ANDREI KISTER | ||
| CHARLES ALBERTO DA COSTA | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | |
| CHARLES EDER ERHARDT | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | | |
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | FLAVIO SEMANN | | |
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | JANUÁRIO KAMMER | ||
| DECIO MOACIR MACHADO | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | ||
| EDER DA SILVA | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | | |
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | MARCIO KISTER | ||
| FABRICIO RODRIGUES | JOG | JOG | MARCOS KISTER | ||
| GABRIEL DA SILVA | JOG | JOG | OZAIR DA SILVA | ||
| LEONIR BEZERRA | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MEIKE | ||
| SÉRGIO DOGNINI | JOG | ||||
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | ||||
| VANDERLEI VALDIR DA SILVA JUNIO | JOG | ||||

MENU