CAMPO DAS FLORES 2
CAMPO DAS FL4 x 2
VIRA LATAS B
VIRA LATAS BLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
IRLAN FERREIRA
CAMPO DAS FLORES 2
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
JUNIOR CONACO
VIRA LATAS B
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
DOUGLAS FELIPE
VIRA LATAS B
Gol
-
24'
2° Período
JEAN CARLOS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES 2
Gol
-
18'
1° Período
CARLOS EDUARDO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES 2
Gol
-
16'
1° Período
RENAN HEOMANN
VIRA LATAS B
Gol
-
7'
1° Período
CARLOS EDUARDO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES 2
Gol
-
5'
1° Período
JEAN CARLOS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES 2
Gol
FICHA DO JOGO
| CAMPO DAS FLORES 2 | VIRA LATAS B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO DA SILVA | JOG | MAS | ADELIR ELI | |
| CLEBER FERNANDES | JOG | JOG | CLAITON PETRES | ||
| DJONATAN CONACO | TEC | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
| EDGAR DA SILVA | JOG | JOG | DOUGLAS FELIPE | | |
| EMERSON LOPES | JOG | JOG | EDMILSON PITZ | ||
| FILIPE STEINICK | JOG | JOG | FILIPE FERMINO | ||
| IRLAN FERREIRA | JOG | TEC | GABRIEL GERBER | |
| JEAN CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | GUILHERME DA SILVA | |
| JOAO VITOR DA SILVA | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | | |
| LUCAS SCHEIDT | JOG | JOG | LEANDRO BERNARDES | ||
| MAURO ALVES | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | ||
| TIAGO GORGES | JOG | JOG | RENAN HEOMANN | | |
| JOG | ROBSON SCHEIDT | ||||
| JOG | RODOLFO JR DE SOUZA | ||||
| JOG | RUBENS ESSER | ||||
| JOG | SAUL ALVES | ||||

MENU