Bolinha Prd de Limpeza
Bolinha Prd6 x 2
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
GUERREIROS DLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ALEX VERMOLLEN
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
29'
2° Período
ALCEU BRITO
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
28'
2° Período
FLAVIO SEMANN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
DIONE HOEGEN
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Gol
-
22'
2° Período
THIAGO JOÃO DE SOUZA
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
19'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
GUERREIROS DO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
15'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
14'
1° Período
FABIO SCHEIDT
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
12'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
FICHA DO JOGO
| Bolinha Prd de Limpeza | GUERREIROS DO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ALCEU BRITO | |
| ALEX DA CUNHA | JOG | JOG | ANDREI KISTER | ||
| ALEX VERMOLLEN | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | |
| CHANEL ERHARDT | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | | |
| ERNANE BENNERT | JOG | JOG | FLAVIO SEMANN | | |
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | JANUÁRIO KAMMER | |
| JARBAS ESSER | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | |
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | MARCIO KISTER | ||
| LANDI | JOG | JOG | MARCOS KISTER | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | OZAIR DA SILVA | ||
| ROSELITO | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MEIKE | ||
| THIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | |||
| VACENIR REITZ | JOG | ||||

MENU