ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL4 x 2
ALBERTINENSE
ALBERTINENSELANCE A LANCE
-
35'
2° Período
UESLEI BACK NASCIMENTO
ALBERTINENSE
Gol
-
24'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
23'
2° Período
ELIEL JUNIOR DOS PASSOS
ALBERTINENSE
Gol
-
39'
1° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
EDUARDO JUNIOR RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
14'
1° Período
EDSON ADRIANO HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
3'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ALBERTINENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN GARCIA | JOG | JOG | BERNARDO DE ANDRADE | ||
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | DEIVID KEMPNER | ||
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | | |
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | FABIO VITOR LOTERIO | |
| EDUARDO JUNIOR RAITZ | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDT | |
| ÉLITON RAITZ | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | |
| JONAS HOEGEN | JOG | TEC | LAUDIR ARNOLD | |
| MARCIONEI VOELKER | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
| VALMOR RAITZ | TEC | JOG | OTAVIO ANTONI ANDERSEN | ||
| VITOR PASSIG | JOG | JOG | UESLEI BACK NASCIMENTO | | |

MENU