ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�1 x 4
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
MECÂNICA VALANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LUIZ EDUARDO STEINBACH
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Gol
-
19'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Gol
-
15'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Gol
-
13'
2° Período
GUILHERME KNAUL
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
1'
2° Período
LUIZ EDUARDO STEINBACH
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Gol
-
0'
2° Período
TIAGO JOAO DE SOUZA
MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | |
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | ||
| GUILHERME BECKER | JOG | JOG | ALEX WERMOLHEM | ||
| GUILHERME KNAU | TEC | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA | |
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | DANIEL HANG | |
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | ||
| JOSÉ INÁCIO | JOG | JOG | FABIO SCHEIDT | ||
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| MATIAS KORB | JOG | JOG | JAISON MARTINS | |
| TIAGO MUNSFELD | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| JOG | LUIZ EDUARDO STEINBACH | | |||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | | |||
| JOG | TIAGO JOAO DE SOUZA | | |||

MENU