ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�3 x 1
COHAB
COHABLANCE A LANCE
-
33'
1° Período
ELIENTON CHEINER SCHAFFER (CHENI)
COHAB
Gol
-
8'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
4'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
4'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | |
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | |
| GUILHERME BECKER | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| GUILHERME KNAU | TEC | JOG | ELIENTON CHEINER SCHAFFER (CHENI) | | |
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | TEC | NÉRIO BRUCH | ||
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | ||
| JOSÉ INÁCIO | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | |
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | RAI OTTO | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | ||
| MATIAS KORB | JOG | JOG | RUAN SCHEFFER | |
| TIAGO MUNSFELD | JOG | JOG | SERGIO MARTINS | ||
| JOG | TIAGO DA SILVA | ||||

MENU