CSA RIO BONITO
CSA RIO BONI2 x 4
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANHLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
NOVA ALEMANHA
Gol
-
27'
2° Período
ELIEL JUNIOR DOS PASSOS
NOVA ALEMANHA
Gol
-
24'
2° Período
MARQUEZ ERAT
NOVA ALEMANHA
Gol
-
12'
1° Período
ALESSANDO JARDEL MARTINS
CSA RIO BONITO
Cartão Amarelo
-
2'
1° Período
RODRIGO EDUARDO SCHEIDT
CSA RIO BONITO
Gol
-
2'
1° Período
RODRIGO EDUARDO SCHEIDT
CSA RIO BONITO
Gol
-
1'
1° Período
ROBSON CRISTIANO SCHEIDT
NOVA ALEMANHA
Gol
FICHA DO JOGO
| CSA RIO BONITO | NOVA ALEMANHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDO JARDEL MARTINS | JOG | JOG | AMAURI VOELCKER | |
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | | |
| CLEBER MARIAN | JOG | JOG | FABIO HENRIQUE RENGEL | ||
| DOUGLAS REITZ | TEC | TEC | JONAR ERAT | ||
| EDUARDO ZANGHELINI | JOG | JOG | JOSEFER DA SILVA | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | LEANDRO MARTINS DA SILVA | ||
| FELIPE ZANGHELINI | JOG | JOG | MARQUEZ ERAT | | |
| JEFERSON HEINZ | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| MARCELO OLIVEIRA | JOG | JOG | OTAVIO ANTONI ANDERSEN | ||
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | |
| ROMARIO SCHEFFER | JOG | JOG | ROBSON DE SOUZA | ||
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | ||||
| WELINTOM ALLEIN | JOG | ||||

MENU