CLUBE ATLÉTICO GARRAFÃO
CLUBE ATLÉT2 x 3
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
37'
2° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
23'
2° Período
LEONARDO HECK
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
21'
2° Período
JULIO DE FARIAS
CLUBE ATLÉTICO GARRAFÃO
Gol
-
13'
1° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Direto
-
10'
1° Período
JULIO DE FARIAS
CLUBE ATLÉTICO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
JULIO DE FARIAS
CLUBE ATLÉTICO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| CLUBE ATLÉTICO GARRAFÃO | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEIVID RENAN INACIO | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| GABRIEL DA ROSA | TEC | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| GABRIEL DE FARIAS | JOG | TEC | EMERSON DA SILVA | ||
| GEOVANE DE FARIAS | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| JOSINEI RODRIGUES | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | | |
| JULIO DE FARIAS | JOG | JOG | JOSAIR LOFF | |
| LEÔNATA GABRIEL DA CUNHA | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | | |
| LUIZ RICARDO MARTINS | JOG | JOG | LEONARDO HECK | | |
| JOG | MARLON HERDT | ||||
| JOG | MATIAS KORB | ||||
| JOG | NARCIZIO LOPES | ||||
| DIR | VALDAIR PEREIRA | ||||
| JOG | WESLEY KAMMERS | ||||

MENU