ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ2 x 3
VISTA ALEGRE
VISTA ALEGRELANCE A LANCE
-
38'
2° Período
VANDER ROBERTO VIERA
VISTA ALEGRE
Gol
-
32'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ALTO IVAÍ
Gol
-
31'
2° Período
RODRIGO HEINZ STEINHEUSER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
JONAS VIEIRA GOEDERT
VISTA ALEGRE
Gol
-
21'
2° Período
VANDER ROBERTO VIERA
VISTA ALEGRE
Gol
-
19'
1° Período
JONAS HOEGEN
ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | VISTA ALEGRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN HOEGEN | JOG | TEC | ADEMILDO PEREIRA | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | JOG | AMILTON PEREIRA | |
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | ||
| ÉLITON RAITZ | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | |
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | |
| JOG | VANDER ROBERTO VIERA | | |||
| JOG | WILLIAN GENTIL CONACO | ||||

MENU