ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ2 x 1
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
37'
2° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
28'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ALTO IVAÍ
Gol
-
28'
2° Período
GUILHERME KNAUL
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
LEONARDO HECK
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
GUSTAVO RAITZ
ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | | |
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | |
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | TEC | EMERSON DA SILVA | ||
| ÉLITON RAITZ | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | ||
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | JOG | JOSAIR LOFF | ||
| JOG | JOSÉ INÁCIO | | |||
| JOG | LEONARDO HECK | | |||
| JOG | MARLON HERDT | ||||
| JOG | MATIAS KORB | ||||
| JOG | NARCIZIO LOPES | ||||
| DIR | VALDAIR PEREIRA | ||||
| JOG | WESLEY KAMMERS | ||||

MENU