Informamos a todos que a partir de hoje (18/03) ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos da cidade de Imbuia por 30 dias.
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS F3 x 2
BRACATINGA/BOLINHA PRODUTOS DE LIMPEZA
BRACATINGA/BLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
RENAN RONALDO REMAN
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
1° Período
RODRIGO FELIPE
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
1° Período
RODRIGO FELIPE
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
IVAN CARLOS NASCIMENTO
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA/BOLINHA PRODUTOS DE LIMPEZA
Gol
-
0'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
BRACATINGA/BOLINHA PRODUTOS DE LIMPEZA
Gol
-
0'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
BRACATINGA/BOLINHA PRODUTOS DE LIMPEZA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ADEMIR DE FARIAS
BRACATINGA/BOLINHA PRODUTOS DE LIMPEZA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS FC | BRACATINGA/BOLINHA PRODUTOS DE LIMPEZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | | |
| ALAN CRISTIAN ANDRÉ | JOG | JOG | ALEX VERMOLLEN | ||
| ANDRÉ CABRAL LAURINDO | JOG | JOG | CHANEL ERHARDT | ||
| BRUNO ARIEL BEZZERRA | JOG | JOG | CLAITON PETERS | ||
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | CLÉSIO DE JESUS | ||
| DOUGLAS ANDRADE | JOG | JOG | DARNLEI HOFFMAN | ||
| DOUGLAS FELIPE CAPISTRANO | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | ||
| ENIO LAERCIO MARQUES (IN MEMORIAN) | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | ||
| FELIPE DE SOUZA | JOG | JOG | FABRICIO RODRIGUES | ||
| GABRIEL FERMINO | JOG | JOG | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | ||
| GABRIEL GERBER | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDT | ||
| GEOVANE ZANGALETI | TEC | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | JAISON MARTINS | | |
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | JARBAS ESSER | |
| HUMBERTO KRESUCH NETO | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| IVAN CARLOS NASCIMENTO | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SHEFFER | |
| JUNIOR CONACO | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STEINBACH | ||
| MAX RENAN ALVES | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| NARCISO LOPES FILHO | JOG | ||||
| ÓLIVER BIZ | JOG | ||||
| RENAN RONALDO REMAN | JOG | |||
| ROBSON SCHEIDT | JOG | ||||
| RODRIGO FELIPE | JOG | |||
| ROMULO SEZERINO | JOG | ||||
| SAUL ALVES NETO | JOG | ||||

MENU