Informamos a todos que a partir de hoje (18/03) ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos da cidade de Imbuia por 30 dias.
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VER4 x 2
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS REITZ
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
0'
1° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
0'
1° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS PEREIRA
ALTO IVAÍ
Gol
-
0'
1° Período
OTAVIO ANTONI ANDERSEN
ALTO IVAÍ
Gol
-
0'
1° Período
MARCIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
RODRIGO HEINZ
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DANIEL CAPISTRANO FERREIRA
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RODRIGO MARTINS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | ALCEU BRITO | |
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| ALONIR DA SILVA | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | ||
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | CLEOCIR STENHEUSER | ||
| CLEBER FERNANDES | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | ||
| DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | FABIO RENGEL | |
| DJON LENON DA SILVA | TEC | JOG | FLAVIO SEMANN | ||
| DOUGLAS REITZ | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | |
| EDER DA SILVA | JOG | JOG | JANUÁRIO KAMMER | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | JOAO PABLO DOS SANTOS | ||
| EDGAR DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | | |
| EZEQUIEL ZANGALETI | JOG | JOG | MARCIO KUSTER | |
| FABIO RAITZ | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | MARCOS KUSTER | ||
| GIVANILDO DALACORTE | DIR | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
| GUILHERME DOS SANTOS | JOG | JOG | OTAVIO ANTONI ANDERSEN | | |
| IRLAN FERREIRA | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MIKE | ||
| LEANDRO GUCHERT | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ | | |
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | TITO DE SOUZA | ||
| LEONARDO SCHAFFER | JOG | JOG | UESLEI BACK NASCIMENTO | ||
| LUIZ HOFFMAN | JOG | ||||
| MAICON MARTINS | JOG | ||||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | ||||
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | |||
| RODRIGO MARTINS | JOG | |||

MENU