Informamos a todos que a partir de hoje (18/03) ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos da cidade de Imbuia por 30 dias.
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VER1 x 0
ALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
0'
1° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAICON MARTINS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME DOS SANTOS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DANIEL CAPISTRANO FERREIRA
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
VALDEMAR BRUSCHER
ALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ELMELSON DA SILVA
ALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
FICHA DO JOGO
| FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 | ALTO GARRAFÃO /CEREALISTA ELI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | ALCEU BRITO | |
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | | |
| ALONIR DA SILVA | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | GEOVANE VANDERLINDE | ||
| CLEBER FERNANDES | JOG | JOG | GUILHERME KANAUL | ||
| DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | JEAN DA SILVA | |
| DJON LENON DA SILVA | TEC | JOG | JOSAIR LOFF | ||
| DOUGLAS REITZ | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | ||
| EDER DA SILVA | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | LEONARDO HECK | ||
| EDGAR DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS KORP | ||
| EZEQUIEL ZANGALETI | JOG | JOG | MATHIAS KORB | ||
| FABIO RAITZ | JOG | JOG | NARCISIO LOPES FILHO | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | PAULO KNAUL | ||
| GIVANILDO DALACORTE | DIR | JOG | RUDOLFO JUNIOR | ||
| GUILHERME DOS SANTOS | JOG | JOG | TIAGO ARNOLD | |
| IRLAN FERREIRA | JOG | TEC | VALDECIR PEREIRA | ||
| LEANDRO GUCHERT | JOG | JOG | VALDEMAR BRUSCHER | | |
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | WELINTON ROSA | ||
| LEONARDO SCHAFFER | JOG | JOG | WELLINTON ALLEIN | ||
| LUIZ HOFFMAN | JOG | JOG | ELMELSON DA SILVA | | |
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | ELMELSON DA SILVA | |
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | GABRIEL HINKEL | |
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | JOG | LAVINO DA SILVA | ||
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | MÁRCIO ROCHA | ||

MENU