VIRA LATAS FC
VIRA LATAS F1 x 2
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
67'
2° Período
CELIS KREUSH
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
53'
2° Período
HIGOR CAPISTRANO
VIRA LATAS FC
Gol
-
52'
2° Período
ROBSON SCHEIDT
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
52'
2° Período
CELIS KREUSH
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
40'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
38'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
VIRA LATAS FC
Cartão Vermelho Indireto
-
38'
1° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS FC | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ANDRE FELIPE KNAUL | |
| ANDRE L. CABRAL | JOG | JOG | CELIS KREUSH | | |
| BRUNO ARIEL BEZZERRA | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | | |
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | ELIELTON FRANZ | ||
| DOUGLAS LEOCLIDES DE ANDRADE | JOG | JOG | ELMESON DA SILVA | ||
| EDMILSON PITZ | JOG | JOG | GABRIEL DA ROSA | ||
| EDUARDO SCHULLER | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| FELIPE DE SOUZA | JOG | JOG | GEOVANE VANDERLINDE | ||
| GABRIEL FERMINO | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | | |
| GABRIEL GERBER | JOG | JOG | JEFERSON HEINZ | ||
| GIOVANE SANGALETI | TEC | JOG | JOSAIR LOFF | ||
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | |
| IVAN CARLOS NASCIMENTO | JOG | JOG | JULIANO KREUSH | ||
| JULIANO ROSA | JOG | JOG | LEONARDO HECK | ||
| JUNIOR CONXA | JOG | JOG | LEONARDO LOPES | ||
| MARCIO SCHEIMAMN FILHO | JOG | JOG | LUIZ FELIPE PINHEIRO | ||
| MARCISO LOPES FILHO | JOG | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | ||
| MAX RENAN ALVES | JOG | JOG | MARCOS KORB | ||
| ÓLIVER BIZ | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
| ROBSON SCHEIDT | JOG | JOG | MATIAS KORB | |
| RODRIGO FELIPE HENCKEL | JOG | JOG | TIAGO JOAO DE SOUZA | ||
| ROMULO SEZERINO | JOG | JOG | UELITON ALLEIN | ||
| SAUL ALVES NETO | JOG | JOG | WESLEY RAFAEL KAMMER | ||
| VILSON ALVES | JOG | ||||
| VITOR BARNI | JOG | ||||

MENU