NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH0 x 6
DESPORTIVO
DESPORTIVOLANCE A LANCE
-
11'
2° Período
DAN DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Gol
-
10'
2° Período
JONATAN FELIPE DO AMARAL
DESPORTIVO
Gol
-
10'
2° Período
DAN DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Gol
-
10'
2° Período
ANDERSON PITZ
DESPORTIVO
Gol
-
9'
1° Período
ANDERSON PITZ
DESPORTIVO
Gol
-
9'
1° Período
MICAEL MUSFELD
DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
DJONATA LOPES
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RONI MARCOS FRANÇA
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
WESLEIN RENGEL
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| NOVA ALEMANHA | DESPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADIANO MAVEVERK | JOG | JOG | ALAN CRISTIAN ANDRÉ | ||
| BRUNO ALVES | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | | |
| CARLOS EDUARDO ROSA | JOG | JOG | ANDRELINO PEDRO | ||
| CASSIO LUIS ZANGHELINI | JOG | JOG | BERNARDO DE ANDRADE | ||
| CELIO ROSA | JOG | JOG | BRUNO SELL | ||
| DENI JUNIOR SCHAFFER | JOG | TEC | CARLOS ALBERTO DA COSTA | ||
| DENI SCHAFFER | TEC | JOG | CHARLES HERAT | ||
| DIONE VERMOLLEN | JOG | JOG | CLAITON PETRES | ||
| ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | JOG | JOG | CLAUDIO VANE COSTA | ||
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | DAN DE OLIVEIRA | | |
| FABIO HENRIQUE RENGEL | JOG | JOG | DARIO FELIPE CAPISTRANO | ||
| FELIPE ZANGHELINI | JOG | JOG | DAVID ALLEIN | ||
| JAIRO BRAMBILA | JOG | JOG | DECIO MACHADO | ||
| JOSEFER DA SILVA | JOG | JOG | DJONATA LOPES | | |
| LEANDRO BERNARDO | JOG | JOG | GABRIEL DA SILVA | ||
| LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | JOG | JOG | JOAO MARQUEZ | ||
| ODAIR SCHVEPPE | JOG | JOG | JONATAN FELIPE DO AMARAL | | |
| RODNEI MARIAN | JOG | JOG | JOSÉ MARQUEZ | ||
| RONI MARCOS FRANÇA | JOG | JOG | JULIO CESAR LOPES | |
| WESLEIN RENGEL | JOG | JOG | JUNIOR DA SILVA | |
| JOG | LUAN MARQUEZ | ||||
| JOG | MARCELO STAIN | ||||
| JOG | MAURICIO DA SILVA | ||||
| JOG | MICAEL MUSFELD | | |||
| JOG | VINICIOS GOMES | ||||

MENU