DESPORTIVO
DESPORTIVO0 x 5
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
BRACATINGA /LANCE A LANCE
-
44'
2° Período
EDUARDO BECKER
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
42'
2° Período
JAISON MARTINS ERHARDTT
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
38'
2° Período
JAISON MARTINS ERHARDTT
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
31'
1° Período
GABRIEL GEOVANE DO AMARAL
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
30'
1° Período
GABRIEL GEOVANE DO AMARAL
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
0'
1° Período
ANDERSON PITZ
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CHARLES HERAT
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CLAITON PETRES
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JUNIOR DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOSÉ MARQUEZ
DESPORTIVO
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
ADEMIR DE FARIAS
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
EDUARDO BECKER
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JULIANO PEREIRA
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CRISTIAN ANDRÉ | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | | |
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | ALEX VERMOLHEN | |
| ANDRELINO PEDRO | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| BERNARDO DE ANDRADE | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | | |
| BRUNO SELL | JOG | JOG | CHANEL HELDER ERHARDTT | ||
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | JOG | DARLEI HOFFMANN | ||
| CHARLES HERAT | JOG | JOG | EDSON SILVA | |
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | |
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | ||
| DAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | | |
| DARIO FELIPE CAPISTRANO | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDTT | ||
| DAVID ALLEIN | JOG | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| DECIO MACHADO | JOG | JOG | JAISON MARTINS ERHARDTT | | |
| DJONATA LOPES | JOG | JOG | JONAS VERMOLLEN | ||
| GABRIEL DA SILVA | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | | |
| JOAO MARQUEZ | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | ||
| JOSÉ MARQUEZ | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STAINBACK | |
| JULIO CESAR LOPES | JOG | JOG | MARCIO SCHEIMANN | ||
| JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | |
| LUAN MARQUEZ | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE KMUL | ||
| MARCELO STAIN | JOG | JOG | ROSELITO LAMIN | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | SIDNEY APARECIDO RAMOS DA SILVA | ||
| MICAEL MUSFELD | JOG | ||||
| VINICIOS GOMES | JOG | ||||

MENU