BRUTUS LANCHES / DISK BIER
BRUTUS LANCH5 x 4
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
BRACATINGA /LANCE A LANCE
-
0'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Gol
-
0'
1° Período
AMIR DA SILVA JUNIOR
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Gol
-
0'
1° Período
PABLO DE JESUS
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Gol
-
0'
1° Período
PABLO DE JESUS
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Gol
-
0'
1° Período
PABLO DE JESUS
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Gol
-
0'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
0'
1° Período
EDUARDO BECKER
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL GEOVANE DO AMARAL
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
0'
1° Período
EDUARDO BECKER
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Gol
-
0'
1° Período
AMIR DA SILVA JUNIOR
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DJONATA JOSÉ DE SOUZA
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PABLO DE JESUS
BRUTUS LANCHES / DISK BIER
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CHANEL HELDER ERHARDTT
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL HELDER ERHARDTT
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ROSELITO LAMIN
BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BRUTUS LANCHES / DISK BIER | BRACATINGA / FEIJÃO TIO TIDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | |
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | ALEX VERMOLHEN | ||
| DANIEL HANG | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| Djesser Bratfisch | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | | |
| DJONATA JOSÉ DE SOUZA | JOG | JOG | CHANEL HELDER ERHARDTT | |
| FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | DARLEI HOFFMANN | ||
| GUILHERME ANTONIO DA SILVA | JOG | JOG | EDSON SILVA | ||
| JONAS VIEIRA GOEDERT | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | |
| LEANDRO MARTINS | JOG | JOG | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | | |
| LEANDRO SCHMIDT | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDTT | | |
| Lucas Rocha | JOG | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | JAISON MARTINS ERHARDTT | ||
| Marco Rogerio Suares de Oliveira | JOG | JOG | JONAS VERMOLLEN | ||
| NÉRIO BRUH | TEC | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | |
| PABLO DE JESUS | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STAINBACK | |
| VALDEMAR BRUSCHER | JOG | JOG | MARCIO SCHEIMANN | ||
| VINICIUS GUCHERT | JOG | JOG | MARCIO SCHEINAM FILHO | ||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | ||||
| JOG | PAULO HENRIQUE KMUL | ||||
| JOG | ROSELITO LAMIN | | |||
| JOG | SIDNEY APARECIDO RAMOS DA SILVA | ||||

MENU