ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUK4 x 4
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
89'
2° Período
DOUGLAS REITZ
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
82'
2° Período
DOUGLAS REITZ
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
78'
2° Período
BRUNO KAMMER
ALTO IVAÍ
Gol
-
77'
2° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
72'
2° Período
BRUNO KAMMER
ALTO IVAÍ
Gol
-
68'
2° Período
LUIZ CARLOS
ALTO IVAÍ
Gol
-
29'
1° Período
LUIZ CARLOS
ALTO IVAÍ
Gol
-
27'
1° Período
JOSE HUMBERTO DA SILVA
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
24'
1° Período
DOUGLAS REITZ
ATLETICO MUKE EC
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLETICO MUKE EC | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALOIR SCHEIDT | JOG | JOG | ALAN HOEGEN | ||
| CARLOS BARBOSA | JOG | JOG | ALCEU BRITO | ||
| CARLOS RODOLFO GUCKERT | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | | |
| CASSIO DE JESUS | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | DAVI PALACIO | ||
| DOUGLAS REITZ | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | |
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | |
| ELITON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | EDUARDO JUNIOR RAITZ | ||
| FABRICIO RODRIGUES | JOG | JOG | ELITON RAITZ | ||
| GUILHERME DOS SANTOS | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | ||
| JOAO PAULO DOS SANTOS | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | ||
| JOSE EDSON DA SILVA | JOG | JOG | HENRIQUE DOS SANTOS | ||
| JOSE HUMBERTO DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS | |
| LEONIR PEDRO BRAUN | TEC | JOG | MAICON MICHAEL VELKER | ||
| LUAN CARLOS BROUN | JOG | JOG | MARCELO GOULART OLIVEIRA | ||
| MARCELO HENRIQUE RUDOLFO MAY | JOG | TEC | MARCIO KUSTER | ||
| MARLON JANDREI KAMMER | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | ||
| ORLANDIR PIRES DE MOARES | JOG | JOG | OTAVIO ANTONI | ||
| TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MEIKE | ||
| THEO OLIVEIRA | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | WILLIAN GENTIL CONACO | ||
| UESLEI BACK NASCIMENTO | JOG | ||||
| VANIO BERNARDO | JOG | ||||

MENU