ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ2 x 2
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
45'
2° Período
BRUNO KAMMER
ALTO IVAÍ
Gol
-
38'
2° Período
IVAN CARLOS NASCIMENTO
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
ELITON RAITZ
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ALCEU BRITO
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
VITOR BARNI
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
38'
1° Período
MARCISO LOPES FILHO
VIRA LATAS FC
Gol
-
25'
1° Período
WILLIAN GENTIL CONACO
ALTO IVAÍ
Gol
-
18'
1° Período
RODRIGO FELIPE HENCKEL
VIRA LATAS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | ANDRE L. CABRAL | |
| CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | JOG | BRUNO ARIEL BEZZERRA | ||
| DAVI PALACIO | JOG | JOG | CÉLIO ROBERTO GOEDERT | ||
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | DOUGLAS LEOCLIDES DE ANDRADE | ||
| DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | EDMILSON PITZ | ||
| EDUARDO JUNIOR RAITZ | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | ||
| ELITON RAITZ | JOG | JOG | FELIPE DE SOUZA | |
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL FERMINO | ||
| GUILHERME KUSTER | JOG | JOG | GABRIEL GERBER | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETI | ||
| HENRIQUE DOS SANTOS | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | ||
| LUIZ CARLOS | JOG | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | | |
| MAICON MICHAEL VELKER | JOG | JOG | JULIANO ROSA | ||
| MARCELO GOULART OLIVEIRA | JOG | JOG | JUNIOR CONXA | ||
| MARCIO KUSTER | TEC | JOG | MARCIO SCHEIMAMN FILHO | ||
| MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | MARCISO LOPES FILHO | |
| OTAVIO ANTONI | JOG | JOG | MAX RENAN ALVES | ||
| ROBI VANDERLEI MEIKE | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | ||
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | JOG | ROBSON SCHEIDT | ||
| WILLIAN GENTIL CONACO | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | |
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | ROMULO SEZERINO | |
| JOG | SAUL ALVES NETO | ||||
| JOG | VILSON ALVES | ||||
| JOG | VITOR BARNI | | |||

MENU