ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ2 x 5
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS
ALTO IVAÍ
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS
ALTO IVAÍ
Gol
-
0'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ELIELTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
ELIELTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
CELIS KREUSH
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
LEONARDO LOPES
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | ANDRE FELIPE KNAUL | ||
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | CELIS KREUSH | | |
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | JOG | ELIELTON FRANZ | | |
| DAVI PALACIO | JOG | JOG | ELMESON DA SILVA | ||
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | GABRIEL DA ROSA | ||
| DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| EDUARDO JUNIOR RAITZ | JOG | JOG | GEOVANE VANDERLINDE | ||
| ELITON RAITZ | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | JEFERSON HEINZ | |
| GUILHERME KUSTER | JOG | JOG | JOSAIR LOFF | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | ||
| HENRIQUE DOS SANTOS | JOG | JOG | JULIANO KREUSH | ||
| LUIZ CARLOS | JOG | JOG | LEONARDO HECK | |
| MAICON MICHAEL VELKER | JOG | JOG | LEONARDO LOPES | | |
| MARCELO GOULART OLIVEIRA | JOG | JOG | LUIZ FELIPE PINHEIRO | ||
| MARCIO KUSTER | TEC | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | ||
| MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | MARCOS KORB | ||
| OTAVIO ANTONI | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
| ROBI VANDERLEI MEIKE | JOG | JOG | MATIAS KORB | | |
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | JOG | TIAGO JOAO DE SOUZA | ||
| WILLIAN GENTIL CONACO | JOG | JOG | UELITON ALLEIN | ||
| JOG | WESLEY RAFAEL KAMMER | ||||
| JOG | YAGO KREUSH | ||||

MENU