NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH2 x 1
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
43'
2° Período
JULIANO ROSA
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
JULIANO ROSA
NOVA ALEMANHA
Gol
-
26'
2° Período
ALAN GARCIA
NOVA ALEMANHA
Cartão Vermelho Indireto
-
25'
2° Período
FELIPE STEINICK
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
EZEQUIEL SANGALETTI
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
27'
1° Período
GABRIEL ELIAS MAUESKI
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
26'
1° Período
ALAN GARCIA
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
24'
1° Período
CARLOS EDUARDO ROSA
NOVA ALEMANHA
Gol
FICHA DO JOGO
| NOVA ALEMANHA | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADORI RENGEL | MAS | JOG | ALICIO ZAITZ JUNIOR | ||
| ADORI ROSA | AUX | JOG | ANAILSON DA SILVA | ||
| ADRIANO MAUERVERH | JOG | JOG | CARLOS HENRIQUE LUDERS | ||
| ALAN GARCIA | JOG | JOG | CLEBER FERNANDES | |
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | TEC | DARCIRIO SCHEIDT | ||
| ANTONIO DA SILVA NETO | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA | JOG | JOG | EDUARDO SCHEFER | |
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | EZEQUIEL SANGALETTI | | |
| DAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | FELIPE STEINICK | | |
| DENI SCHAFFER | TEC | JOG | GABRIEL ELIAS MAUESKI | | |
| DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | ||
| ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | ||
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| JOSEFER DA SILVA | JOG | AUX | LEONARDO SCHAFFER | ||
| JULIANO ROSA | JOG | JOG | LUCAS SCHEIDT | |
| LEANDRO MARTINS DA SILVA | JOG | JOG | MAICON MARTINS | ||
| MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | MAURICIO DA SILVA | ||
| MARCIONEI VOELCKER | JOG | JOG | ORLANDO COSTA MACIEL | ||
| MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | OTAVIO STEINICK | ||
| MARLON ANDREI KAMMER | JOG | JOG | PABLO MACHADO | ||
| MARQUEZ ERAT | JOG | JOG | RODRIGO MARTINS | ||
| ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | JOG | JOG | ROMARIO DA SILVA | ||
| ROBSON DE SOUZA | JOG | JOG | WELLINTON PATRICK DA SILVA | ||
| RONI FRANÇA | JOG | JOG | WILLIAN KAMMERS | ||
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | ||||
| WAGNER KNAUL | JOG | ||||

MENU