BRACATINGA FC
BRACATINGA F2 x 2
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ALBERTINENSELANCE A LANCE
-
51'
2° Período
Jean Carlo Pommereing
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
42'
2° Período
JAISON CARLOS MARTINS
BRACATINGA FC
Gol
-
37'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
BRACATINGA FC
Cartão Vermelho Direto
-
12'
2° Período
EDUARDO SCHULLER
BRACATINGA FC
Gol
-
51'
1° Período
Jean Carlo Pommereing
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
50'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
50'
1° Período
CHANEL HELDER ERHARDT
BRACATINGA FC
Cartão Vermelho Direto
-
50'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
43'
1° Período
JAISON CARLOS MARTINS
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
37'
1° Período
DANRLEI HOFFMANN
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
31'
1° Período
SÉLIS MARCIO KREUSH
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
29'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
Jean Carlo Pommereing
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| BRACATINGA FC | ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR DE FARIAS | JOG | MAS | ANDERSON PASSIG | ||
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | ||
| ALEX VERMOLLEN | AUX | JOG | DIONE HEGEN | ||
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | ||
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | ELIELTON CHEINER SCHAFFER | |
| CHANEL HELDER ERHARDT | JOG | TEC | GUILHERME KUSTER | |
| CHARLES EDER ERHARDT | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | ||
| DANRLEI HOFFMANN | JOG | JOG | HIGOR JOSÉ KOERICH | |
| EDUARDO SCHULLER | JOG | JOG | Jean Carlo Pommereing | |
| ELVIS DE FARIAS | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | ||
| FELIPE MOTTA SANTANA | JOG | JOG | JOÃO ANTONIO MARQUEZ | ||
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | ||
| GABRIEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | ||
| GEOVANE DO AMARAL | JOG | AUX | JONATHÃ PATRICK VIEIRA | ||
| GUILHERME ANTONIO DA SILVA | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | ||
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
| JAISON CARLOS MARTINS | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | |
| JONAS VERMOLHEN | TEC | JOG | Marcus Vinicius Pedroso Farias | ||
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
| LUIZ EDUARDO STEINBACH | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | OTAVIO ANTONI ANDERSEN | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | |
| NARCISO LOPES FILHO | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MEIKE | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | | |
| PAULO HENRIQUE KNAUL | MAS | JOG | VICTOR ELY ALFLEN | ||
| PAULO RICARDO APOLINÁRIO | JOG | JOG | YAGO KREUSCH | |
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | ||||
| TIAGO JOAO DE SOUZA | JOG | ||||

MENU