ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�3 x 2
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
43'
2° Período
JOBSON CHIQUIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
40'
2° Período
JARDEL KREUSCH
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
BRUNO SELL
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
VITOR BARNI
VIRA LATAS FC
Gol
-
5'
2° Período
ÓLIVER BIZ
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
44'
1° Período
VALDEMAR BRUTSCHER
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
34'
1° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
33'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
32'
1° Período
JOBSON CHIQUIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
31'
1° Período
FABRICIO DA LUZ
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
24'
1° Período
RENAN RONALDO HEEMANN
VIRA LATAS FC
Gol
-
9'
1° Período
JOBSON CHIQUIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | ||
| ANDREI KUSTER | JOG | JOG | BERNARDO DE ANDRADE | ||
| CLEBER GULINI | JOG | JOG | BRUNO ARIEL BEZERRA | ||
| CLEBER MARIAN | JOG | JOG | BRUNO SELL | | |
| DEIVID ZEITZ | JOG | JOG | CLAITON PETERS | ||
| EDUARDO KULHL | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | |
| ELMELSON DA SILVA | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | ||
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| GUSTAVO MIRESKI | JOG | JOG | EDIMILSON ALBERTO PITZ | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | FABIO RAITZ | |
| JOARI CAETANO | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | | |
| JOBSON CHIQUIO | JOG | AUX | FELIPE DE SOUZA | |
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| José Thiago da Silva Bezerra | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETTI | ||
| LUIZ MAUESKI | JOG | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | JARDEL KREUSCH | | |
| OLIMAR DIOGO NASCIMENTO | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| RODINEI MARIAN | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | ||
| RUAN GULINE | JOG | MAS | LUAN DOS PASSOS BRAUN | ||
| TITO DE SOUZA NASCIMENTO | JOG | JOG | MARCO ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | ||
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | |
| JOG | RENAN RONALDO HEEMANN | | |||
| JOG | SAUL ALVES NETO | ||||
| JOG | TIAGO MUNSFELD | ||||
| JOG | VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN | ||||
| JOG | VITOR BARNI | | |||

MENU