ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�0 x 3
BRACATINGA FC
BRACATINGA FLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
DANRLEI HOFFMANN
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
EDUARDO SCHULLER
BRACATINGA FC
Gol
-
29'
2° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
6'
2° Período
JOARI CAETANO
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
39'
1° Período
CLAUDIO VANE COSTA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
34'
1° Período
TITO DE SOUZA NASCIMENTO
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
EDUARDO SCHULLER
BRACATINGA FC
Gol
-
7'
1° Período
EDUARDO SCHULLER
BRACATINGA FC
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | BRACATINGA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | ||
| ANDREI KUSTER | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | ||
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | AUX | ALEX VERMOLLEN | |
| CLEBER GULINI | JOG | JOG | AMIR DA SILVA JUNIOR | ||
| CLEBER MARIAN | JOG | JOG | CHANEL HELDER ERHARDT | ||
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | CHARLES EDER ERHARDT | ||
| DEIVID ZEITZ | JOG | JOG | DANRLEI HOFFMANN | | |
| EDUARDO KULHL | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | | |
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | ||
| ELMELSON DA SILVA | JOG | JOG | FELIPE MOTTA SANTANA | ||
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | JOG | JOG | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | ||
| GUSTAVO MIRESKI | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDT | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| JOARI CAETANO | JOG | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | |
| JOBSON CHIQUIO | JOG | JOG | HENRIQUE EGER | ||
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | JAISON CARLOS MARTINS | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | TEC | JONAS VERMOLHEN | |
| José Thiago da Silva Bezerra | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| LUIZ MAUESKI | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STEINBACH | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | LUIZ FELIPE PINHEIRO | ||
| OLIMAR DIOGO NASCIMENTO | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
| RODINEI MARIAN | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | ||
| RUAN GULINE | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |
| TITO DE SOUZA NASCIMENTO | JOG | MAS | PAULO HENRIQUE KNAUL | |
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | | |
| JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | | |||
| JOG | TIAGO JOAO DE SOUZA | ||||

MENU