ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ALBERTINENSE6 x 0
NEW GERMANY
NEW GERMANYLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
BRUNO KAMMER
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
24'
2° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
LEANDRO SCHMIDT
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
MATIAS KORB
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
12'
2° Período
Jean Carlo Pommereing
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
42'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
Marcus Vinicius Pedroso Farias
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
8'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
4'
1° Período
Jean Carlo Pommereing
ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
4'
1° Período
DANIEL DA SILVA
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALBERTINENSE / ATLÉTICO ALTO IVAÍ | NEW GERMANY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON PASSIG | MAS | JOG | ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOS | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | AUX | ALDORI RENGEL | |
| DIONE HEGEN | JOG | JOG | ALISSON KAMMERS | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | DANIEL DA SILVA | |
| GUILHERME KUSTER | TEC | JOG | DJEISON SCHEFER | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | DJONATAN MAUERVERK | ||
| HIGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | EDUARDO VERMOHLEN | ||
| Jean Carlo Pommereing | JOG | JOG | HENRIQUE STADINICK ABREU | |
| JEAN CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | JAILSON DA SILVA | ||
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | JOAO PEDRO SCHAFFER | ||
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | LEANDRO SCHMIDT | | |
| JONAS VIEIRA GOEDERT | JOG | JOG | LUCAS OLIVEIRA ALVES DA ROCHA | ||
| JONATHÃ PATRICK VIEIRA | AUX | JOG | MOISÉS HEMKEMEIER | ||
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | | |
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | RUAN PABLO SCHAEFER | ||
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | TEC | THALLES RUAN DE MENDONÇA | ||
| Marcus Vinicius Pedroso Farias | JOG | JOG | THIAGO KUSTER MACHADO | |
| MATIAS KORB | JOG | JOG | VINICIUS ROSA | |
| MICHAEL VOELKER | JOG | JOG | VITOR PASSIG | ||
| OTAVIO ANTONI ANDERSEN | JOG | JOG | WÉSLEIN RAFAEL KAMMER | ||
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | WESLEIN RENGEL | ||
| ROBI VANDERLEI MEIKE | JOG | JOG | Yuri Machado | ||
| SÉLIS MARCIO KREUSH | JOG | ||||
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | ||||
| YAGO KREUSCH | JOG | ||||

MENU