NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH3 x 1
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
ALBERTINENSELANCE A LANCE
-
36'
2° Período
GUILHERME KUSTER
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Vermelho Direto
-
14'
2° Período
YAGO KREUSCH
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Gol
-
3'
2° Período
UELITON ALLEIN
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
2° Período
LUIZ CARLOS PEREIRA
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MICHAEL VOELKER
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RICARDO MACHADO LOPES
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ADRIANO MAUEVERK
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ANTONIO NETO DA SILVA
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
45'
1° Período
JOBSON CHIQUIO
NOVA ALEMANHA
Gol
-
7'
1° Período
JOBSON CHIQUIO
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS V. P. FARIAS
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| NOVA ALEMANHA | ALBERTINENSE / TRATORES DBB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | ALEX JOSE VOLTOLINI | ||
| ADRIANO MAUEVERK | JOG | JOG | ANDRELINO PEDRO JOSÉ SILVA | |
| ALAN GARCIA | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | ||
| ALDORI ROSA | TEC | JOG | BRUNO SELL | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | MAS | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| ANTONIO NETO DA SILVA | JOG | JOG | DANIEL SCHEFFER | |
| CARLOS EDUARDO DA ROSA | JOG | JOG | DIONE HEGEN | ||
| DENI SCHEFFER | AUX | AUX | DOUGLAS JOSE VOLTOLINI | ||
| DJEISON SCHEFFER | JOG | JOG | GEOVANI VANDERLINDE | ||
| ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | JOG | TEC | GUILHERME KUSTER | | |
| FELIPI ZANGELLINI | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | ||
| GABRIEL HENRIQUE LENZI | JOG | JOG | HIGOR JOSÉ KOERICH | ||
| GABRIEL KLAUMAN | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | ||
| JOÃO PEDRO SCHEFFER | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
| JOARI CAETANO | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | | |
| JOBSON CHIQUIO | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | MARCOS V. P. FARIAS | | |
| JOSÉ UILIAN DA SILVA | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | | |
| JOSEFER DA SILVA | MAS | JOG | Nelson Heinzen Junior | ||
| LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | | |
| MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MIELKE | ||
| MARLON JANDREI KAMMER | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ | ||
| MARQUES ERAT | JOG | JOG | VICTOR ELY ALFLEN | ||
| NAILSON ALVEZ DOS SANTOS | JOG | JOG | VITOR GABRIEL DA SILVA | ||
| ROBSON SCHEIDT | JOG | JOG | YAGO KREUSCH | | |
| UELITON ALLEIN | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | |
| UESLEI RENGEL | JOG | ||||
| WAGNER KNAUL | JOG | ||||

MENU