DESPORTIVO
DESPORTIVO3 x 1
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
86'
2° Período
WELLINTON PATRIK DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
75'
2° Período
MICHAEL MUNDSFELD
DESPORTIVO
Gol
-
70'
2° Período
DOUGLAS REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Vermelho Indireto
-
70'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Vermelho Indireto
-
26'
2° Período
JUNIOR DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
75'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
37'
1° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
34'
1° Período
FABRICIO RODRIGUES
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
26'
1° Período
EDUARDO BECKER
DESPORTIVO
Gol
-
23'
1° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
DOUGLAS REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
DIMAS PEIL
DESPORTIVO
Gol
-
16'
1° Período
JONATHAN FELIPE DO AMARAL
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | MOLEKADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ALESSANDRO JARDEL MARTINS | ||
| BERNARDO DE ANDRADE | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | | |
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | JOG | ANAILSON DA SILVA | ||
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUSTERS | ||
| CHARLES HERAT | JOG | JOG | CLEBER GULLINI | ||
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | ||
| DAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | | |
| DARIO CAPISTRANO | JOG | JOG | EDUARDO SCHEFER | ||
| DECIO MACHADO | JOG | JOG | FABIO FRANZ | ||
| DIMAS PEIL | JOG | JOG | FABRICIO RODRIGUES | |
| DJONATAN MACHADO LOPES | JOG | JOG | Felipe Motta Sant’anna | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | |
| EDUARDO BRAUM RODRIGUES | AUX | JOG | João Lucas Vieira da Silva | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | JULIANO ROSA | ||
| FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | LEONARDO HECK | ||
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO REITZ | | |
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | LUIZ HOFFMANN | ||
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | MATEUS SCHEFER | |
| JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO | JOG | JOG | NATANAEL COSTA MACIEL | ||
| JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | ORLANDO COSTA MACIEL | |
| MARCO ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | JOG | JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | TIAGO LUIZ ARNOLD | ||
| MAURICIO SALVADOR FELISBINO | JOG | JOG | WELLINTON PATRIK DA SILVA | | |
| MICHAEL MUNDSFELD | JOG | JOG | WILLIAN KAMMERS | |
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | AUX | ADELAR ANTONIO REITZ | |
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | TEC | EVANDSON SILVA PAIXÃO | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | ||||

MENU