DESPORTIVO
DESPORTIVO4 x 0
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
ALBERTINENSELANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDUARDO BECKER
DESPORTIVO
Gol
-
30'
2° Período
BRUNO KAMMER
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
DOUGLAS JOSE VOLTOLINI
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Vermelho Direto
-
28'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
ALEX JOSE VOLTOLINI
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
DESPORTIVO
Gol
-
10'
2° Período
DIMAS PEIL
DESPORTIVO
Gol
-
18'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
DESPORTIVO
Gol
-
2'
1° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | ALBERTINENSE / TRATORES DBB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ALEX JOSE VOLTOLINI | | |
| BERNARDO DE ANDRADE | JOG | JOG | ANDRELINO PEDRO JOSÉ SILVA | ||
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | JOG | BRUNO KAMMER | | |
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | BRUNO SELL | ||
| CHARLES HERAT | JOG | MAS | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | DANIEL SCHEFFER | ||
| DAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | DIONE HEGEN | ||
| DARIO CAPISTRANO | JOG | AUX | DOUGLAS JOSE VOLTOLINI | | |
| DECIO MACHADO | JOG | JOG | GEOVANI VANDERLINDE | ||
| DIMAS PEIL | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | |
| DJONATAN MACHADO LOPES | JOG | JOG | HIGOR JOSÉ KOERICH | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | |
| EDUARDO BRAUM RODRIGUES | AUX | JOG | JOSEMAR PEREIRA | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
| FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | ||
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | | |
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | MARCOS V. P. FARIAS | ||
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
| JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO | JOG | JOG | Nelson Heinzen Junior | ||
| JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | ||
| MARCO ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MIELKE | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ | ||
| MAURICIO SALVADOR FELISBINO | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | ||
| MICHAEL MUNDSFELD | JOG | JOG | VICTOR ELY ALFLEN | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | VITOR GABRIEL DA SILVA | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | YAGO KREUSCH | |

MENU