CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FL2 x 2
DESPORTIVO
DESPORTIVOLANCE A LANCE
-
53'
2° Período
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
0'
2° Período
JEAN CARLOS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
43'
1° Período
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
24'
1° Período
DIMAS PEIL
DESPORTIVO
Gol
-
15'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAURICIO DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DIMAS PEIL
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CAMPO DAS FLORES | DESPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON CAMPOS PIRES | JOG | JOG | AMIR DA SILVA JUNIOR | ||
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | BERNARDO DE ANDRADE | |
| ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | JOG | TEC | CARLOS ALBERTO DA COSTA | |
| CLEBER FERNANDES | JOG | JOG | CÉLIO ROBERTO GOEDERT | ||
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | JOG | CHARLES HERAT | ||
| DAVID CASSIO SILVA TRINDADE | JOG | JOG | CLAUDIO VANE COSTA | ||
| DJONATAN CONACO | JOG | JOG | DAN DE OLIVEIRA | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | DARIO CAPISTRANO | ||
| EDGAR DA SILVA | MAS | JOG | DECIO MACHADO | ||
| EZEQUIEL SANGALETTI | JOG | JOG | DIMAS PEIL | | |
| FELIPE STEINICK | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| IRLAN FERREIRA | JOG | AUX | EDUARDO BRAUM RODRIGUES | ||
| JEAN CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | |
| JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOS | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | ||
| LEONARDO MACHADO | AUX | JOG | HIGOR CAPISTRANO | ||
| LEONARDO SCHEFER | JOG | JOG | JOÃO ANTONIO MARQUEZ | ||
| LUCAS SCHEIDT | JOG | JOG | JONATHAN FELIPE DO AMARAL | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO | | |
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | JUNIOR DA SILVA | ||
| NÉRIO BRUCH | TEC | JOG | MARCO ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | ||
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | JOG | MAURICIO DA SILVA | | |
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | MAURICIO SALVADOR FELISBINO | ||
| ROMARIO DA SILVA | JOG | JOG | MICHAEL MUNDSFELD | ||
| SERGIO MARTINS | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | ||
| TIAGO DA SILVA | JOG | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | | |
| YAN ALICIO DOS SANTOS | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||

MENU