ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUK1 x 6
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
84'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
VIRA LATAS FC
Gol
-
83'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
76'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
VIRA LATAS FC
Gol
-
70'
2° Período
EDUARDO SCHULER
VIRA LATAS FC
Gol
-
59'
2° Período
LEANDRO HENCKEL
VIRA LATAS FC
Gol
-
44'
1° Período
EDUARDO SCHULER
VIRA LATAS FC
Gol
-
39'
1° Período
LEANDRO HENCKEL
VIRA LATAS FC
Gol
-
33'
1° Período
JOÃO PEDRO DOS SANTOS
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
28'
1° Período
LENOIR BEZZERRA
ATLETICO MUKE EC
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| ATLETICO MUKE EC | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY ADEMAR DRABZINSKI | JOG | AUX | BRUNO ARIEL BEZERRA | ||
| BRAYAN DE OLIVEIRA BRAUN | JOG | JOG | CLAITON PETERS | ||
| CARLOS BARBOSA | JOG | JOG | DANIEL HANG | ||
| CARLOS MARCOS DOS SANTOS ALVES | JOG | JOG | DANIEL PANDINI | ||
| CAUÂ AURÉLIO RAITZ | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
| CICERO BATISTA DE SOUZA | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | EDIMILSON PITZ | ||
| DIEGO FERNANDO DA SILVA | JOG | JOG | EDUARDO SCHULER | | |
| DJOLENO DA SILVA | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | ||
| EDUARDO COMPIANI | JOG | JOG | FELIPE DE SOUZA | ||
| EDUARDO VERMOHLEN | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| GENÁRIO CICERO DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| HENRIQUE HANG | JOG | AUX | GIOVANE SANGALETI | ||
| JOAO PAULO DOS SANTOS | JOG | JOG | GUILHERME DA SILVA | ||
| JOSE EDSON DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO DE FARIAS | ||
| JOSÉ EDSON OLIVEIRA FAUSTINO | JOG | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | ||
| JOSÉ HUMBERTO GARCIA DE SOUZA | JOG | JOG | JARDEUL KREUSH | ||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | JORLAN BENNERT | |
| LENOIR BEZZERRA | AUX | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | |
| LEONIR PEDRO BRAUN | TEC | JOG | LEANDRO HENCKEL | | |
| LUCAS BELEM GADOTTI | JOG | JOG | LUCAS JODAS | ||
| MANOEL LUCAS RIBEIRO MATIAS | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | ||
| ORLANDIR PIRES DE MOARES | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | ||
| RONI MARCOS FRANÇA | JOG | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | | |
| RUAN GULLINI | JOG | JOG | RODRIGO PANDINI | ||
| VÂNIO LUIZ BERNARDO | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | ||
| CICERO PAULO DE MOURA | JOG | JOG | TALISON DE OLIVEIRA | ||
| JOÃO PEDRO DOS SANTOS | JOG | TEC | VANDERLEI PITZ | |

MENU