Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Imbuia - Taça Valdir Pedro do Amaral
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
ALBERTINENSE1 x 0
1
x
0
ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUKLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS PEREIRA
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Gol
-
0'
1° Período
YAGO KREUSCH
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
EDUARDO COMPIANI
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALBERTINENSE / TRATORES DBB | ATLETICO MUKE EC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX JOSE VOLTOLINI | JOG | JOG | ANTONY ADEMAR DRABZINSKI | ||
| ANDRELINO PEDRO JOSÉ SILVA | JOG | JOG | BRAYAN DE OLIVEIRA BRAUN | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | CARLOS BARBOSA | ||
| BRUNO SELL | JOG | JOG | CARLOS MARCOS DOS SANTOS ALVES | ||
| CLEOCIR STEINHEUSER | MAS | JOG | CAUÂ AURÉLIO RAITZ | ||
| DANIEL SCHEFFER | JOG | JOG | CICERO BATISTA DE SOUZA | ||
| DIONE HEGEN | JOG | JOG | CICERO PAULO DE MOURA | ||
| DOUGLAS JOSE VOLTOLINI | AUX | JOG | DEIVID KEMPNER | ||
| GEOVANI VANDERLINDE | JOG | JOG | DIEGO FERNANDO DA SILVA | ||
| GUILHERME KUSTER | TEC | JOG | DJOLENO DA SILVA | ||
| GUSTAVO LOPES | JOG | JOG | EDUARDO COMPIANI | | |
| HIGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | EDUARDO VERMOHLEN | ||
| JONAS VIEIRA GOEDERT | JOG | JOG | GENÁRIO CICERO DA SILVA | ||
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | HENRIQUE HANG | ||
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | JOAO PAULO DOS SANTOS | ||
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | |
| MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | JOSE EDSON DA SILVA | ||
| MARCOS V. P. FARIAS | JOG | JOG | JOSÉ EDSON OLIVEIRA FAUSTINO | ||
| MICHAEL VOELKER | JOG | JOG | JOSÉ HUMBERTO GARCIA DE SOUZA | ||
| Nelson Heinzen Junior | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | ||
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | TEC | LEONIR PEDRO BRAUN | ||
| ROBI VANDERLEI MIELKE | JOG | JOG | LUCAS BELEM GADOTTI | ||
| RODRIGO HEINZ | JOG | JOG | MANOEL LUCAS RIBEIRO MATIAS | ||
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | ORLANDIR PIRES DE MOARES | ||
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | ||
| VITOR GABRIEL DA SILVA | JOG | JOG | RUAN GULLINI | ||
| YAGO KREUSCH | JOG | JOG | VÂNIO LUIZ BERNARDO | |
Imagens do Jogo

MENU