VISTA ALEGRE
VISTA ALEGRE0 x 2
DESPORTIVO
DESPORTIVOLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
DAN DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Gol
-
35'
2° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
MAURICIO DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
DJONATAN MAUERVERK
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
DIVAN COELHO
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
VINICIO GOMES GERBER
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
35'
1° Período
DAN DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Gol
FICHA DO JOGO
| VISTA ALEGRE | DESPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMILTON PEREIRA | TEC | JOG | AMIR DA SILVA JUNIOR | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | ||
| BRUNO SELL DA SILVA | JOG | JOG | ANDRELINO PEDRO | ||
| DANIEL SCHEFER | JOG | JOG | BERNARDO DE ANDRADE | ||
| DARLEI MARIAN | JOG | TEC | CARLOS ALBERTO DA COSTA | ||
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | CÉLIO ROBERTO GOEDERT | ||
| DJONATAN MAUERVERK | JOG | JOG | CHARLES HERAT | |
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | CLAITON PETRES | ||
| GILMAR PEREIRA | JOG | JOG | DAN DE OLIVEIRA | | |
| GUSTAVO LOPES | JOG | JOG | DARIO FELIPE CAPISTRANO | ||
| IVAN CONACO | JOG | JOG | DECIO MACHADO | ||
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | ||
| LUCAS DOS SANTOS | JOG | AUX | EDUARDO BRAUN RODRIGUES | ||
| MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | |
| MARK WILIAN LOPES | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | ||
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | GABRIEL DA SILVA | ||
| ROBI VANDERLEI MIELKE | JOG | JOG | JOÃO ANTONIO MARQUEZ | ||
| RODNEI MARIAN | JOG | JOG | JONATAN FELIPE DO AMARAL | ||
| SEDENIR DOS SANTOS | JOG | JOG | JULIO CESAR LOPES | ||
| VANDER ROBERT VIEIRA | JOG | JOG | JUNIOR DA SILVA | ||
| VINICIO GOMES GERBER | JOG | JOG | MAURICIO DA SILVA | |
| WILLIAN GENTIL CONACO | JOG | JOG | MICAEL MUNSFELD | ||
| DIVAN COELHO | JOG | JOG | RAMON DA CONCEIÇÃO | |
| JOG | RODRIGO HENCKEL | ||||
| JOG | TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA | ||||

MENU