NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH1 (10 x 11) 1
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
NOVA ALEMANHA









VIRA LATAS FC










-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
NOVA ALEMANHA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VIRA LATAS FC
Gol
-
34'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
3'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
NOVA ALEMANHA
Gol
-
39'
1° Período
EDUARDO SCHULLER
VIRA LATAS FC
Gol
-
38'
1° Período
LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| NOVA ALEMANHA | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MAUERVERH | JOG | JOG | ANDRÉ LAURINDO CABRAL | ||
| ALDORI RENGEL | TEC | AUX | BRUNO ARIEL BEZZERRA | ||
| ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
| ANDERSON SCHEFFER | JOG | JOG | DAVI CORDEIRO VIEIRA | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
| ANDRE FELIPE KNAUL | JOG | JOG | EDIMILSON ALBERTO PITZ | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | | |
| DENI SCHAFFER | JOG | AUX | ELTON LORENZI | ||
| DIONE VERMOLLEN | JOG | JOG | FELIPE DE SOUZA | ||
| DJEISON SHAFFER | JOG | JOG | GABRIEL FERMINO | ||
| ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| FABIO HENRIQUE RENGEL | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETI | ||
| FELIPE ZANGHELINI | JOG | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | ||
| JARDEUL KREUSH | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | ||
| JOAO PEDRO SCHAFFER | JOG | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | ||
| JOSEFER DA SILVA | AUX | JOG | JUNIOR CONACO | ||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | LEANDRO JOSÉ HENCKEL | |
| LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | JOG | JOG | LUIS CARLOS HOFFMANN | |
| MARLON JANDREI KAMMER | JOG | JOG | MARCIO SCHEIMAMN FILHO | ||
| MARQUEZ ERAT | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | |
| ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | JOG | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | ||
| ROBSON DE SOUZA | JOG | JOG | RENAN RONALDO HEEMANN | ||
| THIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | ROMULO SEZERINO | ||
| Uelinton Allein | JOG | JOG | VICTOR GABRIEL DA SILVA | ||
| WESLEIN RENGEL | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| JOG | WAGNER WILL | ||||

MENU