DESPORTIVO
DESPORTIVO1 x 1
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
28'
2° Período
WAGNER WILL
VIRA LATAS FC
Gol
-
26'
1° Período
RODRIGO HENCKEL
DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
DECIO MACHADO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JUNIOR DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RAMON DA CONCEIÇÃO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RODRIGO HENCKEL
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JUNIOR DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
ÓLIVER BIZ
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ANDRÉ LAURINDO CABRAL | ||
| ANDERSON PITZ | JOG | AUX | BRUNO ARIEL BEZZERRA | ||
| ANDRELINO PEDRO | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
| BERNARDO DE ANDRADE | JOG | JOG | DAVI CORDEIRO VIEIRA | ||
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | EDIMILSON ALBERTO PITZ | ||
| CHARLES HERAT | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | ||
| CLAITON PETRES | JOG | AUX | ELTON LORENZI | ||
| DAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | FELIPE DE SOUZA | ||
| DARIO FELIPE CAPISTRANO | JOG | JOG | GABRIEL FERMINO | ||
| DECIO MACHADO | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | |
| DJONATAN MACHADO LOPES | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETI | ||
| EDUARDO BRAUN RODRIGUES | AUX | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | ||
| FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | ||
| GABRIEL DA SILVA | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | |
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | LEANDRO JOSÉ HENCKEL | ||
| JONATAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | LUIS CARLOS HOFFMANN | ||
| JULIO CESAR LOPES | JOG | JOG | MARCIO SCHEIMAMN FILHO | ||
| JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | |
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | | |
| MICAEL MUNSFELD | JOG | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | ||
| RAMON DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | RENAN RONALDO HEEMANN | |
| RODRIGO HENCKEL | JOG | JOG | ROMULO SEZERINO | |
| LUAN MARQUEZ | JOG | JOG | VICTOR GABRIEL DA SILVA | ||
| JOG | VITOR BARNI | ||||
| JOG | WAGNER WILL | | |||

MENU