DESPORTIVO
DESPORTIVO1 (1 x 3) 1
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
DESPORTIVO
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS


-
0'
Disputa de Pênaltis
DESPORTIVO
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Gol
-
45'
2° Período
RAMON DA CONCEIÇÃO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
41'
2° Período
JUNIOR DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Gol
-
26'
2° Período
GABRIEL DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
JULIANO ROSA
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
YAGO KREUSCH
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
BERNARDO DE ANDRADE
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
24'
1° Período
AMIR DA SILVA JUNIOR
DESPORTIVO
Gol
-
23'
1° Período
ANDERSON PITZ
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | |
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | CASSIO DE JESUS | |
| ANDRELINO PEDRO | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| BERNARDO DE ANDRADE | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | |
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | AUX | ELMESON DA SILVA | ||
| CHARLES HERAT | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | GEOVANE KREUSCH | ||
| DAN DE OLIVEIRA | JOG | TEC | GUILHERME KNAUL | ||
| DARIO FELIPE CAPISTRANO | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | | |
| DECIO MACHADO | JOG | JOG | JOÃO VITOR MEDEIROS ALSOMOVICZ | ||
| DJONATAN MACHADO LOPES | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | | |
| EDUARDO BRAUN RODRIGUES | AUX | JOG | JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO | | |
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | JULIANO ROSA | | |
| GABRIEL DA SILVA | JOG | MAS | LAVINO DA SILVA | |
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | LEONARDO SEBASTIÃO LOPES NETO | ||
| JONATAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | ||
| JULIO CESAR LOPES | JOG | JOG | MARCOS KORB | ||
| JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | MARLON HERDT | |
| LUAN MARQUEZ | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | ||
| MICAEL MUNSFELD | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
| RAMON DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTAHEN | |
| TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | VICTOR ELY ALFLEN | |
| JOG | YAGO KREUSCH | | |||

MENU