CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FL2 x 1
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
36'
2° Período
SÉLIS MARCIO KREUSH
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
CAMPO DAS FLORES
Cartão Vermelho Indireto
-
29'
2° Período
LEONARDO SEBASTIÃO LOPES NETO
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Gol
-
28'
2° Período
JULIANO ROSA
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Vermelho Direto
-
26'
2° Período
HIGOR CAPISTRANO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
25'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOS
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
10'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
-
31'
1° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
31'
1° Período
JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO
ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CAMPO DAS FLORES | ALTO GARRAFÃO / BILA MÓVEIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| CARLOS EDUARDO DA SILVA | JOG | JOG | CASSIO DE JESUS | ||
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| DJONATAN CONACO | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| EDEVALDO MACHADO | AUX | AUX | ELMESON DA SILVA | ||
| EZEQUIEL ZANGALETI | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | GEOVANE KREUSCH | ||
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | TEC | GUILHERME KNAUL | |
| JEAN CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | | |
| JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOS | JOG | JOG | JOÃO VITOR MEDEIROS ALSOMOVICZ | |
| LEANDRO SCHIMIDT | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | | |
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | JOVAÉ PEDRO PARANHOS PRADO | | |
| LEONARDO SCHEFER | AUX | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| LUCAS OLIVEIRA ALVES DA ROCHA | JOG | JOG | JULIANO ROSA | | |
| LUCAS SCHEIDT | JOG | MAS | LAVINO DA SILVA | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | LEONARDO SEBASTIÃO LOPES NETO | | |
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | ||
| NÉRIO BRUCH | TEC | JOG | MARCOS KORB | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
| PABLO MACHADO | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | |
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
| ROMARIO DA SILVA | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTAHEN | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | VICTOR ELY ALFLEN | ||
| TIAGO DA SILVA | JOG | JOG | YAGO KREUSCH | ||
| YAN ALICIO DOS SANTOS | JOG | ||||

MENU